Stocking Presidents

Data

This data was pulled from Alpha Vantage using an API. The data includes the Dow Jones Industrial Average Index opening stock price, the high and low for each day, the closing stock price, and the volume for the dates from January 20, 2001 through September 27, 2019. This is the data that was used for all of the plots included on this website.

Date Open High Low Close Volume
2000-01-03 11501.8496 11522.0098 11305.6904 11357.5098 169750000
2000-01-04 11349.7500 11350.0596 10986.4502 10997.9297 178420000
2000-01-05 10989.3701 11215.0996 10938.6699 11122.6504 203190000
2000-01-06 11113.3701 11313.4502 11098.4502 11253.2598 176550000
2000-01-07 11247.0596 11528.1396 11239.9199 11522.5596 184900000
2000-01-10 11532.4805 11638.2803 11532.4805 11572.2002 168180000
2000-01-11 11568.4697 11663.0996 11502.7002 11511.0801 177300000
2000-01-12 11506.7305 11612.5303 11505.1797 11551.0996 194060000
2000-01-13 11558.2402 11656.5801 11524.1104 11582.4297 174910000
2000-01-14 11619.3496 11750.2803 11612.5303 11722.9805 266830000
2000-01-18 11719.1904 11720.1201 11546.4502 11560.7197 200220000
2000-01-19 11535.2402 11574.6797 11456.0098 11489.3604 193090000
2000-01-20 11490.2900 11558.7002 11274.9805 11351.2998 191230000
2000-01-21 11356.2598 11387.5996 11232.4805 11251.7100 205840000
2000-01-24 11251.9404 11366.5000 10917.2695 11008.1699 202740000
2000-01-25 11010.9600 11079.5195 10883.4502 11029.8896 209230000
2000-01-26 11025.8496 11131.0303 11002.5801 11032.9902 188840000
2000-01-27 11035.5498 11164.1396 10915.4004 11028.0195 194280000
2000-01-28 11024.9199 11024.9199 10735.7695 10738.8701 183090000
2000-01-31 10735.7695 10956.6699 10701.6396 10940.5303 191880000
2000-02-01 10937.7402 11073.3203 10907.9600 11041.0498 183110000
2000-02-02 11037.6396 11118.9297 10987.0703 11003.2002 164170000
2000-02-03 11010.4805 11079.5195 10842.2598 11013.4404 178630000
2000-02-04 11014.3701 11089.4502 10943.0195 10963.7998 166590000
2000-02-07 10965.9697 10970.9404 10846.2197 10905.7900 145660000
2000-02-08 10904.2598 11023.0596 10904.2598 10957.5996 168890000
2000-02-09 10948.8203 10948.8203 10698.8496 10699.1602 168550000
2000-02-10 10697.9199 10738.2500 10606.4004 10643.6299 156390000
2000-02-11 10638.6396 10638.6396 10356.9600 10425.2100 193540000
2000-02-14 10431.6504 10549.0000 10430.7998 10519.8398 167240000
2000-02-15 10520.1504 10763.0703 10494.4805 10718.0898 183320000
2000-02-16 10711.8203 10741.6699 10561.4102 10561.4102 163280000
2000-02-17 10565.7598 10671.8604 10454.6104 10514.5703 195830000
2000-02-18 10514.5703 10517.7500 10199.9805 10219.5195 208930000
2000-02-22 10219.8301 10336.7900 10103.7998 10304.8398 194340000
2000-02-23 10294.8203 10338.3496 10164.9199 10225.7305 185280000
2000-02-24 10242.4805 10248.0596 9942.7803 10092.6299 237540000
2000-02-25 10090.7695 10132.4199 9836.0596 9862.1201 195240000
2000-02-28 9854.6602 10156.5400 9842.5703 10038.6504 213230000
2000-02-29 10039.5801 10204.9404 10029.9600 10128.3096 191360000
2000-03-01 10128.1104 10186.3301 10084.5596 10137.9297 216780000
2000-03-02 10135.4404 10212.3896 10103.4902 10164.9199 206510000
2000-03-03 10171.1201 10443.5195 10171.1201 10367.2002 210460000
2000-03-06 10358.9600 10383.9502 10121.4805 10170.5000 172590000
2000-03-07 10197.6104 10229.1396 9752.6797 9796.0303 278180000
2000-03-08 9800.6904 9918.8896 9731.8096 9856.5303 223310000
2000-03-09 9855.2900 10010.7305 9738.9502 10010.7305 187360000
2000-03-10 10008.5498 10091.3896 9907.2598 9928.8203 197440000
2000-03-13 9911.2197 9998.5498 9735.5400 9947.1299 186210000
2000-03-14 9957.6699 10043.2998 9811.2402 9811.2402 186080000
2000-03-15 9808.1504 10180.2002 9776.4902 10131.4102 204920000
2000-03-16 10139.5801 10632.4600 10138.3398 10630.5996 253790000
2000-03-17 10629.9805 10763.3799 10567.3096 10595.2305 247830000
2000-03-20 10594.7500 10727.7100 10586.9902 10680.2402 177730000
2000-03-21 10680.2402 10907.3398 10603.6104 10907.3398 211950000
2000-03-22 10916.9600 10917.2695 10789.1299 10866.7002 195830000
2000-03-23 10884.3799 11136.6104 10831.0195 11119.8604 224710000
2000-03-24 11107.4502 11234.6504 11045.0898 11112.7197 217140000
2000-03-27 11093.2500 11170.8203 10982.7305 11025.8496 184880000
2000-03-28 11023.6797 11094.3398 10932.7803 10936.1104 177780000
2000-03-29 10939.0498 11101.5498 10910.7500 11018.7197 199370000
2000-03-30 11008.1699 11144.0596 10916.3398 10980.2500 214190000
2000-03-31 10993.2803 11107.7598 10921.9199 10921.9199 179590000
2000-04-03 10863.2803 11223.7900 10862.9697 11221.9297 279950000
2000-04-04 11225.3398 11418.2402 10717.7803 11164.8398 319280000
2000-04-05 11163.2900 11218.2100 11002.5801 11033.9199 189310000
2000-04-06 11029.5596 11201.1396 11029.5596 11114.2695 161820000
2000-04-07 11122.0303 11192.4502 11062.7695 11111.4805 156500000
2000-04-10 11114.8896 11287.7002 11097.2100 11186.5596 150070000
2000-04-11 11180.9805 11361.1504 11102.4805 11287.0801 171130000
2000-04-12 11283.0498 11425.4502 11116.7500 11125.1299 234780000
2000-04-13 11132.5801 11144.0596 10920.7598 10923.5498 200240000
2000-04-14 10922.8496 10922.8496 10201.5303 10305.7695 267580000
2000-04-17 10303.2900 10583.7500 10232.5498 10582.5098 247520000
2000-04-18 10584.0195 10773.9297 10571.3398 10767.4199 218380000
2000-04-19 10748.9697 10789.4404 10632.1504 10674.9600 193860000
2000-04-20 10668.1904 10845.2900 10665.0898 10844.0498 158390000
2000-04-24 10822.3301 10910.7500 10695.4404 10906.0996 295330000
2000-04-25 10916.6504 11136.6104 10881.0400 11124.8203 240200000
2000-04-26 11127.9199 11141.8799 10902.0596 10945.5000 198970000
2000-04-27 10941.9102 10941.9102 10747.2500 10888.0996 192920000
2000-04-28 10892.7598 10959.2305 10715.2998 10733.9102 173520000
2000-05-01 10749.4199 10926.2598 10724.2197 10811.7803 174020000
2000-05-02 10805.5801 10824.5000 10710.0195 10731.1201 208610000
2000-05-03 10732.2100 10732.2100 10400.0898 10480.1299 200220000
2000-05-04 10478.8896 10523.0996 10407.5303 10412.4902 169170000
2000-05-05 10409.7002 10585.9199 10375.8096 10577.8604 138300000
2000-05-08 10571.3096 10627.8496 10522.0703 10603.6299 144180000
2000-05-09 10607.5400 10684.8496 10514.2500 10536.7500 166320000
2000-05-10 10533.0898 10533.0898 10292.0996 10367.7803 225970000
2000-05-11 10369.2695 10575.0996 10369.2695 10545.9697 185720000
2000-05-12 10549.0596 10673.7900 10543.9199 10609.3701 137770000
2000-05-15 10606.9697 10811.5498 10605.2598 10807.7803 155810000
2000-05-16 10816.0098 10971.2402 10816.0098 10934.5703 181920000
2000-05-17 10930.6396 10930.6396 10752.6104 10769.7402 169570000
2000-05-18 10771.7998 10864.3203 10764.2598 10777.2803 161220000
2000-05-19 10764.2197 10764.2197 10570.6504 10626.8496 188270000
2000-05-22 10624.7900 10664.5400 10369.4902 10542.5498 185570000
2000-05-23 10539.1201 10557.4502 10416.7803 10422.2695 157080000
2000-05-24 10420.9004 10554.8799 10364.0098 10535.3496 225350000
2000-05-25 10529.8701 10558.6504 10266.0000 10323.9199 184380000
2000-05-26 10322.8896 10387.6602 10258.8096 10299.2402 129200000
2000-05-30 10302.3096 10528.1504 10302.3096 10527.1299 165450000
2000-05-31 10528.2803 10599.4297 10490.7998 10522.3301 162880000
2000-06-01 10532.2695 10673.4502 10513.0801 10652.2002 183990000
2000-06-02 10660.0898 10846.0801 10660.0898 10794.7598 200900000
2000-06-05 10793.1104 10863.0000 10752.2803 10815.2998 151120000
2000-06-06 10822.6104 10822.6104 10707.7197 10735.5703 169370000
2000-06-07 10733.4805 10848.3799 10695.1797 10812.8604 154430000
2000-06-08 10818.7803 10823.6602 10635.7305 10668.7197 176280000
2000-06-09 10678.4697 10763.7695 10588.2900 10614.0596 136750000
2000-06-12 10615.1201 10652.5898 10564.2100 10564.2100 136750000
2000-06-13 10562.3096 10654.7197 10492.7900 10621.8398 155190000
2000-06-14 10632.4600 10737.7100 10624.6797 10687.9502 166340000
2000-06-15 10689.6299 10763.7002 10669.2100 10714.8203 176200000
2000-06-16 10717.7598 10724.8301 10449.2998 10449.2998 233100000
2000-06-19 10448.4004 10597.4404 10440.1104 10557.8398 169330000
2000-06-20 10558.9004 10561.3799 10407.9404 10435.1602 179000000
2000-06-21 10446.8301 10521.0703 10410.0596 10497.7402 204540000
2000-06-22 10495.9697 10495.9697 10335.4600 10376.1201 189280000
2000-06-23 10376.4697 10478.6504 10376.4697 10404.7500 142390000
2000-06-26 10403.6904 10566.6797 10403.6904 10542.9902 157390000
2000-06-27 10541.5801 10615.8301 10504.4600 10504.4600 159240000
2000-06-28 10506.3896 10620.4199 10506.3896 10527.7900 189270000
2000-06-29 10523.9004 10523.9004 10359.5000 10398.0400 168670000
2000-06-30 10393.0898 10448.2402 10336.1602 10447.8896 224060000
2000-07-03 10450.3604 10565.6201 10422.0801 10560.6699 74690000
2000-07-05 10538.2305 10572.6904 10463.1797 10483.5996 154490000
2000-07-06 10481.4502 10527.7900 10393.0898 10481.4697 147120000
2000-07-07 10483.3301 10658.2500 10483.3301 10635.9805 158820000
2000-07-10 10627.1396 10703.1504 10604.8604 10646.5801 148470000
2000-07-11 10649.0596 10807.4502 10626.7900 10727.1904 160920000
2000-07-12 10722.2402 10834.3203 10722.2402 10783.7598 151430000
2000-07-13 10774.9199 10829.7305 10754.4199 10788.7100 175240000
2000-07-14 10793.3096 10821.9502 10753.7100 10812.7500 150970000
2000-07-17 10812.4004 10847.4004 10749.4697 10804.2695 162780000
2000-07-18 10799.1602 10799.1602 10703.0596 10739.9199 170620000
2000-07-19 10724.1504 10790.4805 10685.4805 10696.0801 213930000
2000-07-20 10700.6797 10874.6299 10700.6797 10843.8701 178590000
2000-07-21 10843.5098 10851.6504 10716.1504 10733.5596 170710000
2000-07-24 10731.4404 10778.1104 10678.4004 10685.1201 147970000
2000-07-25 10689.2803 10744.5195 10680.1699 10699.9697 168950000
2000-07-26 10689.3604 10692.5498 10516.4805 10516.4805 201880000
2000-07-27 10516.8301 10643.4004 10516.8301 10586.1299 160760000
2000-07-28 10594.9697 10649.0596 10464.5000 10511.1699 174720000
2000-07-31 10514.2900 10603.2900 10497.7998 10521.9805 175820000
2000-08-01 10523.8096 10626.9199 10516.7598 10606.9502 151420000
2000-08-02 10609.1504 10724.5303 10587.5400 10687.5303 163400000
2000-08-03 10679.3701 10744.3096 10623.4404 10706.5801 161580000
2000-08-04 10713.3604 10769.9502 10664.4600 10767.7500 150750000
2000-08-07 10773.9805 10892.2803 10736.9805 10867.0098 145090000
2000-08-08 10865.1504 10988.2500 10836.6104 10976.8896 204720000
2000-08-09 10970.9404 10978.2695 10892.6504 10905.8301 186430000
2000-08-10 10901.0596 10946.4902 10886.7900 10908.7598 144290000
2000-08-11 10905.9805 11067.7305 10902.6797 11027.7998 155120000
2000-08-14 11027.0703 11177.6104 11006.1904 11176.1396 140280000
2000-08-15 11175.0498 11175.0498 11046.1201 11067.0000 155190000
2000-08-16 11068.8301 11088.9697 10961.1396 11008.3896 162550000
2000-08-17 11010.9502 11091.5400 10984.4004 11055.6396 177570000
2000-08-18 11051.2002 11082.3799 11006.1904 11046.4805 164870000
2000-08-21 11058.8496 11106.1904 11027.0703 11079.8096 147300000
2000-08-22 11082.2002 11189.7002 11081.2803 11139.1504 146810000
2000-08-23 11130.5498 11172.2998 11059.6699 11144.6504 145650000
2000-08-24 11143.9102 11197.7598 11120.0996 11182.7402 143970000
2000-08-25 11182.7402 11210.9404 11155.6299 11192.6299 127920000
2000-08-28 11194.4805 11319.0596 11188.9297 11252.8398 166710000
2000-08-29 11249.2695 11256.1699 11196.5996 11215.0996 149300000
2000-08-30 11209.0098 11210.2900 11096.3496 11103.0098 146490000
2000-08-31 11105.2305 11310.5498 11104.8604 11215.0996 183320000
2000-09-01 11219.5400 11313.5996 11219.5400 11238.7803 125140000
2000-09-05 11221.7598 11301.6699 11184.7695 11260.6104 174500000
2000-09-06 11253.5801 11401.1904 11253.2100 11310.6396 224760000
2000-09-07 11316.0098 11323.8701 11223.2402 11259.8701 222220000
2000-09-08 11261.7197 11261.7197 11191.0498 11220.6504 181620000
2000-09-11 11219.5400 11286.1299 11139.2598 11195.4902 160120000
2000-09-12 11197.7100 11255.7998 11113.7305 11233.2305 172030000
2000-09-13 11225.0303 11231.0098 11140.7402 11182.1797 216210000
2000-09-14 11189.5801 11208.0703 11069.3398 11087.4697 218810000
2000-09-15 11087.8398 11110.0400 10916.9199 10927.0000 291270000
2000-09-18 10926.4199 10935.5801 10798.1699 10808.5195 198950000
2000-09-19 10812.2197 10839.1396 10761.9102 10789.2900 214080000
2000-09-20 10794.4697 10824.0596 10567.3203 10687.9199 243780000
2000-09-21 10680.5195 10783.3701 10660.5400 10765.5195 186170000
2000-09-22 10678.2998 10858.0996 10621.7002 10847.3701 487370000
2000-09-25 10847.3701 10897.3096 10783.0000 10808.1504 259920000
2000-09-26 10806.2998 10813.2402 10615.7803 10631.3203 321770000
2000-09-27 10631.3203 10678.6699 10579.5195 10628.3604 271660000
2000-09-28 10629.8398 10856.2500 10623.1797 10824.0596 233190000
2000-09-29 10821.4004 10821.4004 10650.5498 10650.9199 236360000
2000-10-02 10659.0596 10721.2197 10631.3203 10700.1299 215090000
2000-10-03 10709.8398 10857.7305 10709.8398 10719.7402 259600000
2000-10-04 10723.3301 10849.9600 10713.6201 10784.4805 264380000
2000-10-05 10783.7197 10843.2998 10722.7002 10724.9199 217400000
2000-10-06 10726.7598 10779.8496 10518.8496 10596.5400 237860000
2000-10-09 10596.9102 10641.3096 10546.2305 10568.4297 167770000
2000-10-10 10569.1699 10623.5498 10488.8896 10524.4004 212070000
2000-10-11 10521.0703 10566.5801 10350.8896 10413.7900 324520000
2000-10-12 10424.1396 10460.4004 10023.4902 10034.5801 367130000
2000-10-13 10031.6201 10208.0898 10014.2402 10192.1797 300410000
2000-10-16 10184.7803 10272.0898 10177.7598 10238.7998 270220000
2000-10-17 10242.8701 10293.9199 10026.4502 10089.7100 253140000
2000-10-18 10085.9902 10085.9902 9654.6396 9975.0195 372410000
2000-10-19 10014.6104 10142.9805 10014.6104 10142.9805 343710000
2000-10-20 10141.1299 10229.5498 10067.5098 10226.5898 319750000
2000-10-23 10230.2900 10361.2500 10216.2305 10271.7197 339180000
2000-10-24 10273.5703 10439.3096 10273.5703 10393.0703 274990000
2000-10-25 10395.6602 10461.9697 10306.5898 10326.4805 312490000
2000-10-26 10326.4805 10454.8496 10265.0596 10380.1201 277120000
2000-10-27 10381.5996 10590.6201 10380.8604 10590.6201 377740000
2000-10-30 10588.0596 10869.5195 10578.4902 10835.7695 266040000
2000-10-31 10835.3896 10995.4102 10812.2598 10971.1396 281800000
2000-11-01 10966.2100 10993.5098 10838.0400 10899.4697 249720000
2000-11-02 10903.1699 10946.4902 10869.9004 10880.5098 250440000
2000-11-03 10883.1699 10883.1699 10756.9004 10817.9502 195280000
2000-11-06 10820.5996 11006.5000 10809.9805 10977.2100 186860000
2000-11-07 10978.7197 10996.5498 10926.0195 10952.1797 171150000
2000-11-08 10954.3398 11002.2305 10903.2695 10907.0596 264700000
2000-11-09 10902.1104 10902.1104 10618.4902 10834.2500 252890000
2000-11-10 10813.7803 10813.7803 10602.5703 10602.9502 273910000
2000-11-13 10595.3496 10595.7305 10369.7402 10517.2500 298020000
2000-11-14 10528.2500 10728.3604 10528.2500 10681.0596 227080000
2000-11-15 10681.2100 10799.3701 10635.9404 10707.5996 189850000
2000-11-16 10705.3301 10757.6602 10639.3496 10656.0303 175280000
2000-11-17 10657.1299 10762.5898 10565.7900 10629.8701 221680000
2000-11-20 10624.1797 10624.2803 10449.2803 10462.6504 203170000
2000-11-21 10465.5703 10569.0098 10415.2500 10494.5000 191420000
2000-11-22 10484.2598 10493.2695 10371.6396 10399.3203 204630000
2000-11-24 10403.8701 10508.1504 10397.0498 10470.2305 87980000
2000-11-27 10479.3301 10626.8398 10479.3301 10546.0703 203320000
2000-11-28 10537.8604 10613.9404 10489.5703 10507.5801 235020000
2000-11-29 10502.7402 10646.1699 10480.8301 10629.1104 235620000
2000-11-30 10610.5303 10610.5303 10292.3896 10414.4902 362290000
2000-12-01 10416.7598 10524.4502 10348.7002 10373.5400 301730000
2000-12-04 10377.3301 10604.4600 10319.3096 10560.9502 261400000
2000-12-05 10576.7803 10917.2998 10576.7803 10898.7197 291620000
2000-12-06 10896.1396 10896.1396 10620.8604 10664.3799 312570000
2000-12-07 10644.6602 10689.0195 10583.2305 10617.3604 249400000
2000-12-08 10632.1396 10803.5400 10631.8604 10712.9102 275080000
2000-12-11 10719.3604 10792.1602 10670.0596 10725.7998 256450000
2000-12-12 10725.7998 10856.2500 10703.8096 10768.2695 238100000
2000-12-13 10777.9502 10915.4004 10772.5400 10794.4404 239430000
2000-12-14 10794.8203 10798.9902 10615.8398 10674.9902 193430000
2000-12-15 10647.9805 10653.3799 10434.5898 10434.9600 479460000
2000-12-18 10433.3398 10679.9199 10433.3398 10645.4199 217520000
2000-12-19 10643.1396 10784.5801 10582.8496 10584.3701 278950000
2000-12-20 10580.9697 10580.9697 10318.9297 10318.9297 311500000
2000-12-21 10314.3799 10520.4697 10299.2100 10487.2900 321300000
2000-12-22 10495.2598 10640.8701 10475.3496 10635.5596 230880000
2000-12-26 10638.2100 10701.1602 10597.6396 10692.4404 153960000
2000-12-27 10690.0996 10828.9404 10645.0400 10803.1602 190400000
2000-12-28 10795.2002 10901.3701 10774.7197 10868.7598 188600000
2000-12-29 10868.7598 10917.6797 10758.3203 10787.9902 210800000
2001-01-02 10790.9199 10797.0195 10585.3604 10646.1504 253300000
2001-01-03 10637.4199 11019.0498 10581.0898 10945.7500 420720000
2001-01-04 10944.9404 11028.0000 10888.4199 10912.4102 382800000
2001-01-05 10912.8096 10919.4199 10627.7500 10662.0098 272650000
2001-01-08 10658.7305 10700.8496 10516.0195 10621.3496 225780000
2001-01-09 10625.2100 10680.7197 10531.0703 10572.5498 254160000
2001-01-10 10568.4805 10611.5898 10472.5098 10604.2695 263700000
2001-01-11 10600.2002 10638.0195 10552.6201 10609.5498 279720000
2001-01-12 10608.7402 10623.8896 10468.0400 10525.3799 247020000
2001-01-16 10525.7803 10664.0498 10486.6396 10652.6602 233330000
2001-01-17 10660.9502 10705.9297 10545.2998 10584.3398 304800000
2001-01-18 10584.5703 10737.2402 10567.4697 10678.2803 307320000
2001-01-19 10686.0000 10717.7197 10564.0098 10587.5898 363100000
2001-01-22 10581.9004 10634.3604 10509.9199 10578.2402 233850000
2001-01-23 10575.7998 10679.0898 10553.8398 10649.8096 269970000
2001-01-24 10651.8496 10680.3096 10619.7197 10646.9697 283190000
2001-01-25 10664.5303 10778.7197 10633.4404 10729.5195 249120000
2001-01-26 10727.0801 10742.9404 10625.0098 10659.9805 232990000
2001-01-29 10657.1299 10725.1396 10612.5303 10702.1904 224980000
2001-01-30 10702.1904 10900.7695 10682.9600 10881.2002 242900000
2001-01-31 10882.2500 10957.5000 10832.5801 10887.3604 280560000
2001-02-01 10884.8203 10983.7998 10864.1699 10983.6299 221680000
2001-02-02 10982.7100 11022.7803 10848.5801 10864.0996 206940000
2001-02-05 10860.4404 10977.6602 10851.4297 10965.8496 189850000
2001-02-06 10965.0303 11035.1396 10932.1797 10957.4199 199510000
2001-02-07 10948.9502 11004.0400 10911.2598 10946.7197 236350000
2001-02-08 10940.6201 10965.2002 10871.5000 10880.5498 208300000
2001-02-09 10878.5098 10889.2197 10754.9600 10781.4502 207600000
2001-02-12 10779.4199 10953.6299 10771.6504 10946.7695 176090000
2001-02-13 10950.1797 11012.9004 10894.3398 10903.3203 198270000
2001-02-14 10899.4199 10917.9102 10780.4102 10795.4102 189300000
2001-02-15 10800.6504 10922.5801 10800.6504 10891.0195 219670000
2001-02-16 10884.1104 10884.1104 10722.1504 10799.8203 202390000
2001-02-20 10800.2305 10903.1699 10727.5303 10730.8799 212820000
2001-02-21 10721.2900 10746.2100 10520.2695 10526.5801 219630000
2001-02-22 10527.7998 10566.1904 10372.4297 10526.8096 278520000
2001-02-23 10529.2500 10529.2500 10294.0098 10441.9004 261840000
2001-02-26 10447.5898 10642.5303 10421.9102 10642.5303 243270000
2001-02-27 10638.4404 10698.4297 10560.1201 10636.8799 239400000
2001-02-28 10639.3203 10684.7695 10423.5000 10495.2803 253390000
2001-03-01 10493.2500 10493.2500 10302.8896 10450.1396 259030000
2001-03-02 10438.0400 10579.2695 10302.0596 10466.3096 255120000
2001-03-05 10468.9297 10571.6201 10468.5303 10562.2998 171780000
2001-03-06 10570.1699 10690.9297 10570.1699 10591.2197 218690000
2001-03-07 10591.8604 10731.4805 10591.8604 10729.5996 238490000
2001-03-08 10727.1602 10859.5000 10711.2998 10858.2500 216130000
2001-03-09 10850.1104 10850.1104 10579.2695 10644.6201 280060000
2001-03-12 10638.5195 10638.6299 10166.6201 10208.2500 293230000
2001-03-13 10206.8896 10293.0801 10108.0898 10290.7998 281280000
2001-03-14 10279.4199 10279.4199 9895.5703 9973.4600 307630000
2001-03-15 9982.9199 10097.7305 9980.8496 10031.2803 233720000
2001-03-16 10023.5498 10049.7197 9814.3496 9823.4102 365020000
2001-03-19 9820.0498 9992.6602 9794.0703 9959.1104 239520000
2001-03-20 9961.1396 10019.9404 9718.1602 9720.7598 268070000
2001-03-21 9717.4600 9719.4404 9461.5400 9487.0000 312960000
2001-03-22 9490.6602 9497.7803 9106.5400 9389.4805 416820000
2001-03-23 9395.5801 9529.4004 9338.1504 9504.7803 377640000
2001-03-26 9509.2500 9724.8701 9509.2500 9687.5303 256080000
2001-03-27 9687.9297 9960.8799 9649.8096 9947.5400 325020000
2001-03-28 9941.2002 9941.2002 9695.8096 9785.3496 271130000
2001-03-29 9784.9404 9882.7998 9687.6104 9799.0596 250050000
2001-03-30 9799.4697 9908.1396 9760.6396 9878.7803 249000000
2001-04-02 9877.1602 9992.5303 9705.0703 9777.9297 237210000
2001-04-03 9774.7803 9774.7803 9428.0703 9485.7100 273290000
2001-04-04 9480.9502 9625.9004 9375.7197 9515.4199 301600000
2001-04-05 9527.2100 9929.7900 9527.2100 9918.0498 281710000
2001-04-06 9913.9404 9913.9404 9698.0703 9791.0898 270000000
2001-04-09 9793.5801 9935.5898 9775.7900 9845.1504 208530000
2001-04-10 9850.3496 10155.2402 9849.5000 10102.7402 282830000
2001-04-11 10109.0498 10173.7900 9951.9199 10013.4697 299280000
2001-04-12 10013.0801 10127.4600 9934.3496 10126.9404 215510000
2001-04-16 10118.1602 10184.6504 10046.5195 10158.5596 195790000
2001-04-17 10151.7305 10219.4004 10075.5400 10216.7305 234710000
2001-04-18 10226.8799 10687.1396 10226.8799 10615.8301 461800000
2001-04-19 10616.0898 10694.2402 10562.1504 10693.7100 332610000
2001-04-20 10690.3301 10706.4697 10517.0703 10579.8496 324360000
2001-04-23 10571.0000 10571.0000 10483.2305 10532.2305 229400000
2001-04-24 10529.7500 10636.9102 10448.0303 10454.3398 224220000
2001-04-25 10453.4297 10639.1904 10444.0596 10625.2002 200210000
2001-04-26 10633.0098 10766.9805 10623.7100 10692.3496 238630000
2001-04-27 10694.9502 10810.0498 10694.9502 10810.0498 222990000
2001-04-30 10814.4102 10906.4102 10712.1904 10734.9697 206420000
2001-05-01 10734.0498 10904.2002 10731.4502 10898.3398 203770000
2001-05-02 10902.7695 10939.2002 10802.5596 10876.6797 228290000
2001-05-03 10872.3203 10872.3203 10723.5703 10796.6504 197610000
2001-05-04 10793.2002 10958.1396 10673.2197 10951.2402 214010000
2001-05-07 10952.3496 10995.2803 10893.5898 10935.1699 190710000
2001-05-08 10936.6602 10946.8096 10819.8096 10883.5098 192290000
2001-05-09 10875.9600 10914.0098 10800.9404 10866.9805 212720000
2001-05-10 10868.8701 10979.0898 10868.7998 10910.4404 189970000
2001-05-11 10908.2998 10920.1396 10774.1299 10821.3096 174720000
2001-05-14 10819.5498 10878.7598 10800.1299 10877.3301 151230000
2001-05-15 10877.4600 10922.1699 10816.1699 10872.9697 202050000
2001-05-16 10864.7402 11231.1504 10814.3096 11215.9199 223850000
2001-05-17 11218.6504 11328.6104 11181.9102 11248.5801 283080000
2001-05-18 11245.7803 11303.7598 11193.5996 11301.7402 214370000
2001-05-21 11299.1396 11345.7197 11232.8398 11337.9199 227630000
2001-05-22 11339.7998 11350.0498 11239.5996 11257.2402 221970000
2001-05-23 11257.7598 11262.2500 11101.2100 11105.5098 224130000
2001-05-24 11107.0703 11173.3701 11044.9697 11122.4199 201170000
2001-05-25 11122.0303 11123.9902 10993.7900 11005.3701 146210000
2001-05-29 11004.6602 11066.0098 10970.4297 11039.1396 214540000
2001-05-30 11032.9600 11042.1299 10864.8301 10872.6396 213120000
2001-05-31 10873.2305 10978.9600 10865.9404 10911.9404 190660000
2001-06-01 10913.5703 11021.5703 10835.4902 10990.4102 196260000
2001-06-04 10991.7695 11071.6699 10938.8799 11061.5195 150960000
2001-06-05 11061.3896 11196.5303 11043.4404 11175.8398 211730000
2001-06-06 11177.7305 11179.6797 11059.6396 11070.2402 232580000
2001-06-07 11069.5801 11100.0400 11008.9502 11090.7402 231460000
2001-06-08 11095.6201 11096.4600 10938.0801 10977.0000 176020000
2001-06-11 10974.7900 10975.4404 10871.3398 10922.0898 162750000
2001-06-12 10914.6699 10982.1396 10788.5801 10948.3799 234420000
2001-06-13 10942.0000 11004.3301 10866.5195 10871.6201 195810000
2001-06-14 10868.2695 10868.4805 10659.4697 10690.1299 309640000
2001-06-15 10680.8096 10716.2998 10566.5498 10623.6396 379300000
2001-06-18 10622.5000 10709.0498 10614.7197 10645.3799 196230000
2001-06-19 10654.2998 10740.7900 10563.6602 10596.6699 240250000
2001-06-20 10593.7900 10702.0703 10563.8604 10647.3301 244140000
2001-06-21 10646.3896 10759.6396 10597.1396 10715.4297 266590000
2001-06-22 10716.5000 10724.6904 10573.9902 10604.5898 210360000
2001-06-25 10607.8799 10644.2402 10468.1201 10504.2197 228190000
2001-06-26 10497.2998 10534.2100 10394.7197 10472.4805 235950000
2001-06-27 10470.3496 10531.1904 10408.0000 10434.8398 210560000
2001-06-28 10438.7305 10646.4502 10438.6602 10566.2100 272820000
2001-06-29 10565.2695 10605.5898 10491.5996 10502.4004 328480000
2001-07-02 10504.9502 10638.8701 10467.3799 10593.7197 215830000
2001-07-03 10588.8896 10595.1299 10531.5195 10571.1104 128500000
2001-07-05 10566.2305 10567.6396 10461.1396 10479.8604 179190000
2001-07-06 10476.7305 10476.7305 10220.1396 10252.6797 207540000
2001-07-09 10253.6201 10323.1104 10222.2402 10299.4004 216290000
2001-07-10 10300.8203 10335.6299 10162.7100 10175.6396 264970000
2001-07-11 10174.7002 10274.0195 10120.8896 10241.0195 267370000
2001-07-12 10269.3096 10496.6396 10269.3096 10478.9902 278190000
2001-07-13 10478.3896 10549.7598 10432.5996 10539.0596 200390000
2001-07-16 10537.9805 10568.6904 10446.5996 10472.1201 220170000
2001-07-17 10468.6201 10628.4805 10438.6602 10606.3896 283640000
2001-07-18 10594.5400 10594.5400 10480.8799 10569.8301 261170000
2001-07-19 10574.3301 10679.1201 10523.9199 10610.0000 235870000
2001-07-20 10606.1904 10606.1904 10529.2500 10576.6504 231850000
2001-07-23 10576.9199 10595.4004 10419.7100 10424.4199 185500000
